<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.7.2 dinámicamente el 05/04/2026 a las 18:46 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shoppertec.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Shoppertec</title>
		<link><![CDATA[https://shoppertec.com]]></link>
		<description><![CDATA[Shoppertec]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:06:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shoppertec.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/decisiones-farmacia-fallan-impacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/decisiones-farmacia-fallan-impacto/]]></link>
			<title>Qué decisiones están fallando hoy en farmacia (y cuánto cuesta no verlas)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/bbdd-farmacia-variables-clave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/bbdd-farmacia-variables-clave/]]></link>
			<title>Base de datos de farmacias: qué variables marcan la diferencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/fs26-insight-decision-farmacia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/fs26-insight-decision-farmacia/]]></link>
			<title>De insight a decisión: conectando al shopper con la realidad de la farmacia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 05:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/evolucion-fs-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/evolucion-fs-plus/]]></link>
			<title>La farmacia evoluciona. Farma Shopper también</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/redireccionamiento-fs-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/redireccionamiento-fs-26/]]></link>
			<title>Redireccionamiento contacto FS+26</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 14:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/portalesb2b-menos-tiempo-oportunidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/portalesb2b-menos-tiempo-oportunidad/]]></link>
			<title>Portales B2B en farmacia: más plataformas, menos tiempo… gran oportunidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 10:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/gestion-por-categorias-del-dato-al-plan-de-accion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/gestion-por-categorias-del-dato-al-plan-de-accion/]]></link>
			<title>Gestión por categorías: del dato al plan de acción</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 06:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/fs26-promocion-farmacia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/fs26-promocion-farmacia/]]></link>
			<title>¿Qué promociones funcionan en farmacia… y cuáles solo se ven?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/fs26-farmaceutico-decisor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/fs26-farmaceutico-decisor/]]></link>
			<title>El farmacéutico, decisor invisible</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/bbdd-farmacias-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/bbdd-farmacias-25/]]></link>
			<title>Evolución del panorama farmacéutico. La importancia de una BBDD actualizada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 06:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/necesidad-farmacia-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/necesidad-farmacia-26/]]></link>
			<title>Qué esperan las farmacias de los laboratorios en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 06:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/claves-fs-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/claves-fs-26/]]></link>
			<title>10 aprendizajes clave para laboratorios y farmacias en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 05:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/barometro-natural-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/barometro-natural-25/]]></link>
			<title>El futuro del canal natural: coherencia, innovación y colaboración</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 05:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/brecha-salud-fs-farmashopper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/brecha-salud-fs-farmashopper/]]></link>
			<title>Salud percibida vs. salud real: una brecha que abre oportunidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 05:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/factores-satisfaccion-fidelidad-fs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/factores-satisfaccion-fidelidad-fs/]]></link>
			<title>Satisfacción y fidelidad: cinco factores que deciden si el shopper repite</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 06:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/shopper-vet-farmashopper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/shopper-vet-farmashopper/]]></link>
			<title>Shopper veterinario en farmacia: una oportunidad que no se puede ignorar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 06:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/smartdata-ia-formacionanefp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/smartdata-ia-formacionanefp/]]></link>
			<title>Smart Data e IA: cómo transformar los datos en ventaja competitiva en el canal farmacia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 10:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/trade-mk-fs-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/trade-mk-fs-3/]]></link>
			<title>Sin shopper no hay Trade: cómo los datos marcan la diferencia en farmacia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 09:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/download/12951/?tmstv=1775407606]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/download/12951/?tmstv=1775407606]]></link>
			<title>Sorteo Farmazul ARIAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 12:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/articulos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/articulos/]]></link>
			<title>Actualidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 10:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/resultados-previos-fs-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/resultados-previos-fs-25/]]></link>
			<title>Nuevos hábitos, nuevas reglas: la farmacia ante el reto del shopper 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 15:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/download/12998/?tmstv=1775407606]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/download/12998/?tmstv=1775407606]]></link>
			<title>Barometro natural shopper 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 15:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/delegado-farmacia-transformacion-estrategia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/delegado-farmacia-transformacion-estrategia/]]></link>
			<title>El delegado en farmacia: entre la transformación silenciosa y la oportunidad estratégica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 07:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/consumidor-sensible-ch-webinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/consumidor-sensible-ch-webinar/]]></link>
			<title>WEBINAR: El consumidor es más sensible al precio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 11:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/relacion-farma-laboratorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/relacion-farma-laboratorio/]]></link>
			<title>Barometro 2025 &#8211; Evolución de la relación farmacia-laboratorio: una alianza que debe adaptarse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 11:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/perfil-comprador-fs25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/perfil-comprador-fs25/]]></link>
			<title>¿Cómo es el perfil de los compradores que deciden la compra antes de entrar en la farmacia y los que toman la decisión en la farmacia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 06:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/download/12777/?tmstv=1775407606]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/download/12777/?tmstv=1775407606]]></link>
			<title>Evolución del shopper- Barometro 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 11:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/impacto-promociones-fs-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/impacto-promociones-fs-25/]]></link>
			<title>Promociones en farmacia: decisiones que marcan la diferencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 09:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/portales-farmashopper-valor-farmacia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/portales-farmashopper-valor-farmacia/]]></link>
			<title>Mejorar tu propuesta de valor en farmacia entendiendo al farmacéutico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 06:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/politica-cookies-analiticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/politica-cookies-analiticas/]]></link>
			<title>Política de cookies analíticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 09:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/aviso-legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/aviso-legal/]]></link>
			<title>Aviso legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 10:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/download/12732/?tmstv=1775407606]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/download/12732/?tmstv=1775407606]]></link>
			<title>Relación farmacia &#8211; laboratorios &#8211; Barometro 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 13:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/reto-farmacia-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/reto-farmacia-vision/]]></link>
			<title>Barometro 2025 &#8211; El reto de competir en un entorno cada vez más exigente: visión desde la farmacia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 09:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/politica-de-privacidad-y-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/politica-de-privacidad-y-cookies/]]></link>
			<title>Política de privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 09:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/download/12649/?tmstv=1775407606]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/download/12649/?tmstv=1775407606]]></link>
			<title>Negocio de la farmacia y espectativas &#8211; Barometro 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 13:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/barometro-evento-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/barometro-evento-2025/]]></link>
			<title>Barómetro 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 13:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/download/12625/?tmstv=1775407606]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/download/12625/?tmstv=1775407606]]></link>
			<title>Barómetro del Sector Farmacéutico 25 COMPLETO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 11:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/download/12589/?tmstv=1775407606]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/download/12589/?tmstv=1775407606]]></link>
			<title>Informe Perspectiva del delegado​</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 15:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/estrategia-planes-marketing-fs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/estrategia-planes-marketing-fs/]]></link>
			<title>Una plan de marketing en farmacia empieza por entender al shopper</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 11:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/gestion-x-categorias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/gestion-x-categorias/]]></link>
			<title>GESTIÓN POR CATEGORÍAS: UNA OPORTUNIDAD EN LAS FARMACIAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 12:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/informe-perspectivas-delegado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/informe-perspectivas-delegado/]]></link>
			<title>Informe Webinar Shoppertec-PMFarma Perspecti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 15:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/geoshopper-entorno-farmacias-potencial-laboratorios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/geoshopper-entorno-farmacias-potencial-laboratorios/]]></link>
			<title>Conoce el Entorno, el Cliente y el Potencial de la Farmacia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 14:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/conocer-shopper_fs25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/conocer-shopper_fs25/]]></link>
			<title>¿Por qué es necesario conocer al shopper de Farmacia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 06:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/transferencia-canales-fs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/transferencia-canales-fs/]]></link>
			<title>Claves de la transferencia entre canales y fidelización al cliente</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 12:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/big-data-a-smart-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/big-data-a-smart-data/]]></link>
			<title>De Big Data a Smart Data: La Importancia de Bases de Datos Limpias y Actualizadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 12:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/portales-b2b-reto-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/portales-b2b-reto-digital/]]></link>
			<title>El reto de los portales B2B: ¿qué necesita saber el laboratorio?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jan 2025 14:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/portales-b2b-lupa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/portales-b2b-lupa/]]></link>
			<title>Plataformas B2B bajo lupa: qué buscan los Farmacéuticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 10:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/formularios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/formularios/]]></link>
			<title>Formularios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 09:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/fs24-rrss-infuencia-shopper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/fs24-rrss-infuencia-shopper/]]></link>
			<title>RRSS y su influencia en el Shopper</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 09:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shoppertec.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shoppertec.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 15:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
